产品支持 |
软件
|
NEW 新产品 Colibri Tegra T20 计算机模块, 基于Nvidia's Cortex MPCore (双核) 处理器 即将发布......
Modules Overview
Colibri XScale PXA300 208MHz (V1.1b)
|
Colibri XScale PXA270 312MHz (V1.2d) *To be replaced by P/N 00082100 (PXA270M) in September 2010*
|
Colibri XScale PXA270M 312MHz (V2.1a), Sample Only
|
Colibri XScale PXA270 520MHz (V1.2d) *To be replaced by P/N 00092100 (PXA270M) in September 2010*
|
Colibri XScale PXA270M 520MHz (V2.1a), Sample Only
|
Colibri XScale PXA310 624MHz (V1.3a)
|
Colibri XScale PXA320 806MHz (V1.2f)
|
Colibri XScale PXA320 806MHz (V2.0a), Sample Only - Available August 2010 (Est)
|
Colibri XScale PXA320IT 806MHz (V1.2c) Ind. Temp. Range (-40 to 85 deg. Celsius)
|
Colibri XScale PXA320IT 806MHz (V2.0a) Ind. Temp. Range (-40 to 85 deg. Celsius), Sample Only - Available August 2010 (Est)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 00041101 | 00011203 | 00082100 | 00021203 | 00092100 | 00051300 | 00031205 | 00032000 | 00061202 | 00062000 |
| CPU Name | Marvell PXA300 | Marvell PXA270 | Marvell PXA270 | Marvell PXA270 | Marvell PXA270 | Marvell PXA310 | Marvell PXA320 | Marvell PXA320 | Marvell PXA320 | Marvell PXA320 |
| CPU Type | Wireless MMX 2 | Wireless MMX | Wireless MMX | Wireless MMX | Wireless MMX | Wireless MMX 2 | Wireless MMX 2 | Wireless MMX 2 | Wireless MMX 2 | Wireless MMX 2 |
| Clock Rate | 208 MHz | 312 MHz | 312 MHz | 520 MHz | 520 MHz | 624 MHz | 806 MHz | 806 MHz | 806 MHz | 806 MHz |
| RAM | 64MB DDR RAM (16Bit) | 64MB SDRAM (32Bit) | 64MB SDRAM (32Bit) | 64MB SDRAM (32Bit) | 64MB SDRAM (32Bit) | 128MB DDR RAM (16Bit) | 128MB DDR RAM (32Bit) | 128MB DDR RAM (32Bit) | 128MB DDR RAM (32Bit) | 128MB DDR RAM (32Bit) |
| Flash | 128MB NAND Flash (8Bit) | 32MB NOR Flash (32Bit) | 32MB NOR Flash (32Bit) | 32MB NOR Flash (32Bit) | 32MB NOR Flash (32Bit) | 512MB NAND Flash (8Bit) | 1GB NAND Flash (8Bit) | 1GB NAND Flash (8Bit) | 1GB NAND Flash (8Bit) | 1GB NAND Flash (8Bit) |
| Bus | 16Bit External Bus | 32Bit External Bus | 32Bit External Bus | 32Bit External Bus | 32Bit External Bus | 16Bit External Bus | 16Bit External Bus | 16Bit External Bus | 16Bit External Bus | 16Bit External Bus |
| I2c | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
| SPI | SPI | SPI | SPI | 3x SPI | 3x SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| OneWire | One-Wire | One-Wire | One-Wire | One-Wire | One-Wire | One-Wire | ||||
| Compact Flash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | ||
| UART | 3x UART | 3x UART | 3x UART | 3x UART | 3x UART | 3x UART | 3x UART | 3x UART | 3x UART | 3x UART |
| IrDA | IrDA | IrDA | IrDA | IrDA | IrDA | IrDA | IrDA | IrDA | IrDA | IrDA |
| Consumer IR Unit | Consumer IR Unit | Consumer IR Unit | Consumer IR Unit | Consumer IR Unit | Consumer IR Unit | Consumer IR Unit | ||||
| Ethernet | 100MBit Ethernet | 100MBit Ethernet | 100MBit Ethernet | 100MBit Ethernet | 100MBit Ethernet | 100MBit Ethernet | 100MBit Ethernet | 100MBit Ethernet | 100MBit Ethernet | 100MBit Ethernet |
| SDCard | 2x SDCard | 1x SDCard | 1x SDCard | 1x SDCard | 1x SDCard | 2x SDCard | 2x SDCard | 2x SDCard | 2x SDCard | 2x SDCard |
| USB |
1x USB 1.1 FullSpeed Host
1x USB 1.1 FullSpeed Host/Device
UTMI (USB 2.0 Device High Speed)
|
1x USB 1.1 FullSpeed Host
1x USB 1.1 FullSpeed Host/Device
|
1x USB 1.1 FullSpeed Host
1x USB 1.1 FullSpeed Host/Device
|
1x USB 1.1 FullSpeed Host
1x USB 1.1 FullSpeed Host/Device
|
1x USB 1.1 FullSpeed Host
1x USB 1.1 FullSpeed Host/Device
|
1x USB 1.1 FullSpeed Host
1x USB 1.1 FullSpeed Host
USB 2.0 HighSpeed Device
|
1x USB 1.1 FullSpeed Host
1x USB 1.1 FullSpeed Host/Device
UTMI (USB 2.0 Device HighSpeed)
|
1x USB 1.1 FullSpeed Host
1x USB 1.1 FullSpeed Host/Device
UTMI (USB 2.0 Device HighSpeed)
|
1x USB 1.1 FullSpeed Host
1x USB 1.1 FullSpeed Host/Device
UTMI (USB 2.0 Device HighSpeed)
|
1x USB 1.1 FullSpeed Host
1x USB 1.1 FullSpeed Host/Device
UTMI (USB 2.0 Device HighSpeed)
|
| Resolution | LCD (XGA 1024x768) | LCD (XGA 1024x768) | LCD (XGA 1024x768) | LCD (XGA 1024x768) | LCD (XGA 1024x768) | LCD (XGA 1024x768) | LCD (XGA 1024x768) | LCD (XGA 1024x768) | LCD (XGA 1024x768) | LCD (XGA 1024x768) |
| Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | |
| Camera Interface | Camera Interface | Camera Interface | Camera Interface | Camera Interface | Camera Interface | Camera Interface | Camera Interface | Camera Interface | Camera Interface | Camera Interface |
| Audio | AC97 Audio I/O (16 Bit Stereo) | AC97 Audio I/O (16 Bit Stereo) | AC97 Audio I/O (16 Bit Stereo) | AC97 Audio I/O (16 Bit Stereo) | AC97 Audio I/O (16Bit Stereo) | AC97 Audio I/O (16 Bit Stereo) | AC97 Audio I/O (16 Bit Stereo) | AC97 Audio I/O (16 Bit Stereo) | AC97 Audio I/O (16 Bit Stereo) | |
| PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM |
| GPIO | up to 113 GPIOs | up to 85 GPIOs | up to 85 GPIOs | up to 85 GPIOs | up to 85 GPIOs | up to 113 GPIOs | up to 113 GPIOs | up to 113 GPIOs | up to 113 GPIOs | up to 113 GPIOs |
| Size | 67.6 x 36.7 x 5.2 mm | 67.6 x 36.7 x 5.2 mm | 67.6 x 36.7 x 5.2 mm | 67.6 x 36.7 x 5.2 mm | 67.6 x 36.7 x 5.2 mm | 67.6 x 36.7 x 5.2 mm | 67.6 x 36.7 x 5.2 mm | 67.6 x 36.7 x 5.2 mm | 67.6 x 36.7 x 5.2 mm | 67.6 x 36.7 x 5.2 mm |
| Typical Power Dissipation | 0.35 - 0.85 W | 0.45 - 1.4 W | 0.45 - 1.4 W | 0.45 - 1.4 W | 0.45 - 1.4 W | 0.7 - 1.5 W | 0.7 - 1.7 W | 0.7 - 1.7 W | 0.7 - 1.7 W | 0.7 - 1.7 W |
| Status | Volume Production | Volume Production | Sample | Volume Production | Sample | Volume Production | Volume Production | Sample | Volume Production | Sample |
| Temperature | 0 to 70 °Celsius | -10 to 70 °Celsius | -10 to 70 °Celsius | -10 to 70 °Celsius | -10 to 70 °Celsius | -20 to 85 °Celsius | 0 to 70 °Celsius | 0 to 70 °Celsius |
-40 to 85 °Celsius IT
(extended temperature)
|
-40 to 85 °Celsius
(extended temperature)
|
| Product Flyer | ||||||||||
| Product Datasheets | ||||||||||
| Boards | ||||||||||
| Minimum Availability | 2014 (based on Marvell PXA300 roadmap) | 2014 (product transition from PXA270 to PXA270M in July 2010, based on Marvell PXA270/270M roadmap) | 2014 (product transition from PXA270 to PXA270M in 2009, based on Marvell PXA270/270M roadmap) | 2014 (product transition from PXA270 to PXA270M in July 2010, based on Marvell PXA270/270M roadmap) | 2014 (product transition from PXA270 to PXA270M in 2009, based on Marvell PXA270/270M roadmap) | 2014 (based on Marvell PXA310 roadmap) | 2014 (based on Marvell PXA320 roadmap) | 2014 (based on Marvell PXA320 roadmap) | 2014 (based on Marvell PXA320 roadmap) | 2014 (based on Marvell PXA320 roadmap) |
| Status | Volume Production | Volume Production | Sample | Volume Production | Sample | Volume Production | Volume Production | Sample | Volume Production | Sample |



