Conformidade de Exportação
É política da Toradex cumprir integralmente estas leis e restrições internacionais.
Export Control Classification Number (ECCN)
Diferentes paises e zonas de comércio estabelecem certas restrições na exportação de determinados produtos tecnologias e serviços. Uma classificação comum para estes items é o termo "dual-use" - ítens que apresentam ambos os usos comercial e militar. Note que items puramente comerciais, sem utilização militar óbvia, podem também ser alvo de tais restrições de exportação. Em paralelo, acordos internacionais também impõem embargos a certos indivíduos, entidades e países. O propósito destas regulamentações é, por exemplo, controlar a exportação de produtos militares ou armas químicas.
Bens dual-use são produtos e tecnologias normalmente utilizadas para aplicações civis mas que podem ter uso militar. A maioria dos países, portanto, restringem a exportação de certos commodities e tecnologias e exigem uma licença de exportação do governo antes de uma exportação.
Existem diversos acordos internacionais entre países cujo objetivo é normatizar uma lista de tecnologias dual-use (e militar). Estes incluem o Nuclear Suppliers Group, o Australia Group (tecnologias químicas e biológicas), o Missile Technology Control Regime (focado na distribuição de armas de destruição em massa) e o Wassenaar Arrangement (cobrindo armas convencionais e tecnologias dual-use).
O Export Control Classification Number (ECCN) classifica os níveis de controle de exportação para qualquer produto, software ou tecnologia que é exportada pelos países membros do Wassenaar Arrangement. A classificação ECCN que se aplica a cada item específico é determinada com referência na tabela emitida pelos Estados Unidos através do U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS) e pela união europeia através da Regulation 428/2009. (cf.: Wikipedia)
Membros da UE estabeleceram suas leis nacionais e regulamentos. Na Alemanha, por exemplo, existem Aussenwirtschaftsgesetz e Aussenwirtschaftsverordnung.
A Toradex não garante a precisão ou confiabilidade das classificações listadas na tabela abaixo. Qualquer uso desta classificação pelo consumidor é de risco integral do mesmo. É de responsabilidade legal do exportador cumprir com os Regulamentos da Export Administration Regulations (EAR).
Todas as classificações a seguir são baseadas em bens não modificados de sua condição original conforme enviados pela Toradex. A classificação é valida para toda uma respectiva família de produtos a menos que indicado separadamente:
PN | Product Family | ECCN | Designation | Note | Remark | TARIC (EU) | Schedule B (US) | Weight | Country of Non-Preferential Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0003xxxx | Colibri PXA320 806MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0004xxxx | Colibri PXA300 208MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0005xxxx | Colibri PXA310 624MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0006xxxx | Colibri PXA320 806MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0007xxxx | Colibri PXA300 208MHz XT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0008xxxx | Colibri PXA270 312MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0009xxxx | Colibri PXA270 520MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0010xxxx | Colibri VF50 128MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0012xxxx | Colibri VF61 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0013xxxx | Colibri VF50 128MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0014xxxx | Colibri iMX6 Solo 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany, Malaysia |
0015xxxx | Colibri iMX6 DualLite 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0016xxxx | Colibri iMX6 Solo 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany, Malaysia |
0017xxxx | Colibri iMX6 DualLite 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany, Malaysia |
0020xxxx | Colibri T20 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0021xxxx | Colibri T20 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0022xxxx | Colibri T20 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0023xxxx | Colibri T30 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0024xxxx | Colibri T20 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0025xxxx | Apalis T30 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 19g | Germany |
0026xxxx | Apalis T30 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 19g | Germany |
0027xxxx | Apalis iMX6 Quad 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany, Indonesia |
0028xxxx | Apalis iMX6 Quad 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0029xxxx | Apalis iMX6 Dual 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0030xxxx | Colibri T30 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0031xxxx | Apalis T30 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0032xxxx | Colibri iMX7S 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0033xxxx | Colibri iMX7D 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0034xxxx | Apalis TK1 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 18g | Germany |
0035xxxx | Apalis iMX6-Dual 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0036xxxx | Colibri iMX6ULL 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 7g | Germany |
0037xxxx | Apalis iMX8QM 4GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany, Indonesia |
0038xxxx | Colibri iMX8QXP 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0039xxxx | Colibri iMX7D 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany, Malaysia |
0040xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0044xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany, Malaysia |
0045xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0046xxxx | Apalis iMX8QXP 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 18g | Germany |
0047xxxx | Apalis iMX8QM 4GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany, Indonesia |
0048xxxx | Apalis iMX8QP 2GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany |
0049xxxx | Apalis iMX8QP 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany |
0050xxxx | Colibri iMX8QXP 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0051xxxx | Colibri iMX8DX 1GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0052xxxx | Colibri iMX8DX 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0053xxxx | Apalis iMX8QXP 2GB ECC IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 17g | Germany |
0054xxxx | Apalis iMX8DXP 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 18g | Germany |
0055xxxx | Verdin iMX8M Mini Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0056xxxx | Verdin iMX8M Nano Quad 1GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0057xxxx | Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0058xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 4GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0059xxxx | Verdin iMX8M Mini Quad 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0060xxxx | Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0062xxxx | Colibri iMX6ULL 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 7g | Germany |
0063xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 4GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0064xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 17g | Germany |
0065xxxx | Verdin iMX8M Plus QuadLite 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0066xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 8GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0067xxxx | Apalis iMX8QM 8GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 24g | Germany |
0068xxxx | Verdin iMX8M Mini Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0069xxxx | Verdin AM62 Quad 1GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0070xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 8GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 17g | Germany |
0071xxxx | Verdin AM62 Solo 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0072xxxx | Verdin AM62 Solo 512MB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0073xxxx | Verdin AM62 Dual 1GB ET | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0074xxxx | Verdin AM62 Dual 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0075xxxx | Verdin AM62 Dual 1GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0076xxxx | Verdin AM62 Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0077xxxx | Colibri iMX6S 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0078xxxx | Colibri iMX6S 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany, Indonesia |
0079xxxx | Colibri iMX6DL 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0080xxxx | Colibri iMX6DL 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany, Indonesia |
0081xxxx | Colibri iMX7D 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0082xxxx | Apalis iMX6D 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0083xxxx | Apalis iMX6Q 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0084xxxx | Apalis iMX6D 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0085xxxx | Apalis iMX6Q 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0088xxxx | Aquila AM69 Octa 32GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 49g | Germany |
0101xxxx | Colibri Evaluation Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 343g | Thailand | |
0102xxxx | Orchid | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 130g | Thailand | |
0103xxxx | Orchid | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 160g | Thailand | |
0108xxxx | LVDS Converter 15" incl. cable | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 30g | Thailand | |
0111xxxx | Colibri Fastener | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 14g | Germany | |
0113xxxx | Carrier Board Accessory Kit | EAR99 | NLR | 2 | 8544.42.90.00 | 8544.42.0000 | 770g | China | |
0114xxxx | Colibri HDMI Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 7g | Thailand | |
0115xxxx | Apalis Evaluation Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 480g | Thailand | |
0116xxxx | Apalis T30 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 34g | Germany | |
0117xxxx | Apalis iMX6 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 46g | Germany | |
0119xxxx | Analogue Camera Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8543.70.90.00 | 8543.70.9655 | 37g | Germany | |
0120xxxx | Apalis TK1 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 30g | Germany | |
0133xxxx | Ixora | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 100g | Germany | |
0135xxxx | Iris | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 64g | Germany | |
0137xxxx | Viola | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 41g | Thailand | |
0142xxxx | Viola Plus | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 48g | Thailand | |
0143xxxx | Aster | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 72g | Thailand | |
0149xxxx | CSI Camera Module 5MP OV5640 | EAR99 | NLR | 2 | 8529.90.20.00 | 8529.90.20.00 | 6g | Switzerland | |
0151xxxx | Capacitive Touch Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 10g | Switzerland | |
0152xxxx | Colibri iMX8X DSI to HDMI Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 3g | Switzerland | |
0155xxxx | Dahlia Carrier Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 110g | Germany | |
0156xxxx | Verdin Development Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 332g | Germany | |
0157xxxx | Verdin DSI to HDMI Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 13g | Germany | |
0159xxxx | Verdin DSI to LVDS Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 13g | Switzerland | |
0160xxxx | Verdin DSI to RGB Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | TBD | Switzerland | |
0161xxxx | Mallow | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 71g | Germany, Malaysia |
|
0163xxxx | Verdin iMX8M Plus Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 29g | Germany | |
0164xxxx | CSI Camera Set 5MP AR0521 Color | EAR99 | NLR | 2 | 8529.90.20.00 | 8529.90.20.00 | 27g | India | |
0173xxxx | Yavia | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 102g | Canada | |
0174xxxx | Verdin DSI Display Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 9g | Switzerland | |
0175xxxx | Ivy | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 116g | Canada | |
0177xxxx | Aquila Development Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 387g | Canada | |
0178xxxx | Ivy Plus | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 116g | Canada | |
0181xxxx | CSI Camera Set 5MP OV5640 | EAR99 | NLR | 2 | 8525.89.01.07 | 8525.89.40.00 | 5g | China | |
0524xxxx | i.MX 95 Verdin Evaluation Board | 5A002 | License Exception ENC | 8471.50.00.00 | 8471.50.10.00 | 680g | Canada | ||
1203xxxx | EDT 5.7" TFT VGA w. Touch | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 166g | Taiwan | |
1204xxxx | EDT 7" TFT WVGA w. Touch | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 210g | Taiwan | |
1207xxxx | Cap.Multi-Touch Display 10" | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 350g | Taiwan | |
1211xxxx | Capacitive Touch Display 7" Parallel | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 255g | China | |
1212xxxx | Capacitive Touch Display 10.1" LVDS | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 476g | China | |
1213xxxx | Resistive Touch Display 7" Parallel | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 260g | China | |
1214xxxx | Capacitive Touch Display 10.1" DSI | EAR99 | NLR | 2 | 8531 2040 90 | 8523.51.0000 | 606g | Poland | |
1215xxxx | Capacitive Touch Display 7" DSI | EAR99 | NLR | 2 | 8531 2040 90 | 8523.51.0000 | 320g | Poland | |
2104xxxx | LM816 USB WiFi | 5A992 | NLR | Mass Market | 1 | 8517.62.00.00 | 8517.62.0010 | 2g | China |
2151xxxx | Chang Hong Da-2458-02 RP-SMA | EAR99 | NLR | 8529.10.69.00 | 8529.10.9000 | 12g | Taiwan | ||
2152xxxx | Antenna Cable MHF4 to RP-SMA 100mm | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2153xxxx | Antenna Cable MHF4 to RP-SMA 200mm | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2154xxxx | Unictron AA222 MHF4 100mm | EAR99 | NLR | 8529.10.69.00 | 8529.10.9000 | 1g | Taiwan | ||
2155xxxx | Antenna Cable MHF4 to RP-SMA 200mm Outdoor | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2156xxxx | Antenna Cable U.FL to RP-SMA 100mm | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2212xxxx | USB-C PD 100W Power Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8504.40.9590 | 8504.40.9520 | 466g | Taiwan | |
2305xxxx | Apalis Heatsink Type 1 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2306xxxx | Apalis Heatsink Type 2 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2307xxxx | Apalis Heatsink Type 3 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2308xxxx | Apalis Heatsink Type 4 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2309xxxx | Apalis Heatsink Fan | EAR99 | NLR | 2 | 8414.59.15.00 | 8414.59.9080 | 16g | Switzerland | |
2311xxxx | Verdin Industrial Heatsink Type 1 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 37g | China | |
2314xxxx | Aquila Heatsink Active Type 1 | EAR99 | NLR | 2 | 8414.59.15.00 | 8414.59.15.00 | 218g | Vietnam |
Observações:
- 5A992.c: Com exceção de exportações e reexportações a países alvos de embargo ou sanções, para "party of concern" ou em suporte um uso final proibido, produtos de produtos de comercialização em massa geralmente podem ser exportados sem licença adicional relativa a EAR. Para calculos "de minimis" favor checar https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/pdfs/1382-de-minimis-guidance.
- EAR99: Não controlados por outras categorias, os produtos geralmente podem ser exportados sem licenças adicionais. Uma licença pode, porém, ser necessária para exportações e reexportações para países sob embargo ou sanções, para "party of concern" ou em suporte a uso final proibido. Para detalhes, confira o site da BIS, em particular https://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/commerce-control-list-classification/export-control-classification-number-eccn sobre a EAR99 e https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/pdfs/1382-de-minimis-guidance sobre cálculos "de minimis".
A classificação de exportação é sujeita a alterações sem qualquer aviso.
Lista de sanções
Acordos internacionais determinam listas de sanções econômicas contra determinados países e regimes, terroristas e outros alertas de segurança global. Estas sanções devem ser seguidas até mesmo para bens que não requerem licença de exportação.
Note que a Toradex não entregará nenhum de seus produtos para compradores que estão listados nestas respectivas listas de sanção independente do país, organização ou indivíduo com quem esta negociação ocorra.
Origem Preferencial
Ao redor do mundo, diversos tratados de livre comércio (FTA) foram firmados com o objetivo de facilitar o comércio internacional. Exemplos de tratados bilaterais e multilaterais são o Tratado de Livre Comércio da União Européia-Mediterrâneo (EU-MED FTA, EMFTA) e o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA).
Bens originários de um país A podem ser importados sem impostos ou com impostos reduzidos para um país B caso um tratado comercial envolvendo as partes esteja em vigor.
Com o objetivo de qualificar os produtos como preferência de origem eles devem ser fabricados com materiais ou componentes que tenham sido produzidos no país A ou tenham pelo menos uma certa quantidade de manufatura realizada no mesmo. Dependendo do NCM, o mínimo valor doméstico necessário para o produto obter o certificado de origem é entre 50% a 70%. Este valor é declarado ao consumidor na nota fiscal.
Para os computadores em módulo Toradex, a lista de materiais (BOM) tem um custo superior aos de manufatura. Uma vez que os fabricantes de componentes eletrônicos não fornecem certificados de origem para partes individuais, nenhum dos produtos da Toradex possui certificado de origem.
Devido a estes fatos, a Toradex não será capaz de fornecer um Certificado de Origem e nem um Certificado de Disponibilidade (Langzeitlieferantenerklärung), uma carta válida para diversas entregas com um período definido.
No caso do valor doméstico adicionado a um produto não atingir o limiar necessário para ter origem preferencial, ainda há várias regras não-preferenciais aplicáveis, como por exemplo para medidas comerciais como políticas anti-dumping, embargos comerciais, cotas comerciais, entre outros.
País de Origem
O termo país de origem (Country of Origin, COO) refere-se ao país onde os bens foram feitos. No caso em que um produto foi manufaturado em mais de dois países, a origem é obtida no país onde a última transformação substancial foi executada, resultando na manufatura de um novo produto. Outro critério para transformação substancial é um transformação que provoca uma modificação do código HS de seis dígitos.
Todos os produtos Toradex possuem um novo HS-Code após a montagem dos componentes eletrônicos na placa de circuito impresso (PCB). Desta forma, o país de origem anotado na documentação refere-se à localidade onde os produtos foram montados.
Note que país de origem não é um certificado de origem preferencial.
Nota Legal
Por favor, note que este documento é somente uma fonte de informação e não deve ser considerado como uma fonte de consulta ou orientação legal. Qualquer utilização da informação aqui contida será realizada sem o apoio da Toradex e será de seu próprio risco.
A Toradex aconselha seus clientes a procurarem um conselho legal competente para orientações.