Conformidade de Exportação
É política da Toradex cumprir integralmente estas leis e restrições internacionais.
Export Control Classification Number (ECCN)
Diferentes paises e zonas de comércio estabelecem certas restrições na exportação de determinados produtos tecnologias e serviços. Uma classificação comum para estes items é o termo "dual-use" - Items, que apresentam ambos usos comercial e militar. Note que items puramente comerciais, sem utilização militar óbvia, podem também ser alvo de tais restrições de exportação. Em paralelo, acordos internacionais também impõem embargos a certos indivíduos, entidades e países. O propósito destas regulamentações é por exemplo controlar a exportação de produtos militares ou armas químicas.
Dual use goods são produtos e tecnologias normalmente utilizadas para aplicações civis mas que podem ter uso militar. Na maioria dos países, entretanto, restringem a exportação de certos comodities e tecnologias e requerem uma licensa de exportação do governo anteriormente a uma exportação.
Existem diversos acordos internacionais entre países, cujo objetivo é normatizar a lista de tecnologias dual-use (e militar). Estes incluem o Nuclear Suppliers Group, o Australia Group (tecnologias químicas e biológicas), o Missile Technology Control Regime (focado na distribuição de armas de destruição em massa) e o Wassenaar Arrangement (cobrindo armas convencionais e tecnologias dual-use)
O Export Control Classification Number (ECCN) classifica os níveis de controle de exportação para qualquer produto, software ou tecnologia que é exportada pelos países membros do Wassenaar Arrangement. A classificação ECCN que se aplica a cada item específico é determinanda com referência na tabela emitida pelos Estados Unidados através do U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS) e pela união européia através da Regulation 428/2009. (cf.: Wikipedia)
Membros da EU estabeleceram suas leis nacionais e regulamentos. Por exemplo na Alemanha existe o Aussenwirtschaftsgesetz and Aussenwirtschaftsverordnung.
A Toradex não garante a precisão ou confiabilidade da classificação listada na tabela abaixo. Qualquer uso desta classificação pelo consumidor é de risco integral do mesmo. É de responsabilidade legal do exportador comprir com os Regulamentos da Export Administration Regulations (EAR).
Todas as classificações a seguir são baseadas em bens não modificados de sua condição original conforme enviados pela Toradex, A classificação é valida para toda uma respective família de produtos a menos que eja indicado separadamente:
PN | Product Family | ECCN | Designation | Note | Remark | TARIC (EU) | Schedule B (US) | Weight | Country of Non-Preferential Origin |
0003xxxx | Colibri PXA320 806MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0004xxxx | Colibri PXA300 208MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0005xxxx | Colibri PXA310 624MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0006xxxx | Colibri PXA320 806MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0007xxxx | Colibri PXA300 208MHz XT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0008xxxx | Colibri PXA270 312MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0009xxxx | Colibri PXA270 520MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0010xxxx | Colibri VF50 128MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0012xxxx | Colibri VF61 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0013xxxx | Colibri VF50 128MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0014xxxx | Colibri iMX6 Solo 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0015xxxx | Colibri iMX6 DualLite 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0016xxxx | Colibri iMX6 Solo 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0017xxxx | Colibri iMX6 DualLite 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0020xxxx | Colibri T20 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0021xxxx | Colibri T20 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0022xxxx | Colibri T20 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0023xxxx | Colibri T30 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0024xxxx | Colibri T20 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0025xxxx | Apalis T30 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 19g | Germany |
0026xxxx | Apalis T30 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 19g | Germany |
0027xxxx | Apalis iMX6 Quad 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0028xxxx | Apalis iMX6 Quad 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0029xxxx | Apalis iMX6 Dual 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0030xxxx | Colibri T30 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0031xxxx | Apalis T30 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0032xxxx | Colibri iMX7S 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0033xxxx | Colibri iMX7D 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0034xxxx | Apalis TK1 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 18g | Germany |
0035xxxx | Apalis iMX6-Dual 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0036xxxx | Colibri iMX6ULL 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 7g | Germany |
0037xxxx | Apalis iMX8QM 4GB | 5A992 | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | TBD | Germany |
0038xxxx | Colibri iMX8QXP 2GB | 5A992 | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | TBD | Germany |
0039xxxx | Colibri iMX7D 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0040xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0044xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | TBD | Germany |
0045xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | TBD | Germany |
0047xxxx | Apalis iMX8QM 4GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | TBD | Germany |
0048xxxx | Apalis iMX8QP 2GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | TBD | Germany |
0049xxxx | Apalis iMX8QP 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | TBD | Germany |
0050xxxx | Colibri iMX8QXP 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | TBD | Germany |
0051xxxx | Colibri iMX8DX 1GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | TBD | Germany |
0052xxxx | Colibri iMX8DX 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | TBD | Germany |
0101xxxx | Colibri Evaluation Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 343g | Thailand | |
01021002 | Orchid V1.0C | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 130g | Thailand | |
01031001 | Orchid V1.0B | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 160g | Thailand | |
0107xxxx | LVDS Converter 10.4" incl. cable | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 39g | Thailand | |
0108xxxx | LVDS Converter 15" incl. cable | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 30g | Thailand | |
0111xxxx | Colibri Fastener | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 14g | Germany | |
0113xxxx | Carrier Board Accessory Kit | EAR99 | NLR | 2 | 8544.42.00.00 | 8544.42.9090 | 770g | China | |
0114xxxx | Colibri HDMI Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 7g | Thailand | |
0115xxxx | Apalis Evaluation Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 480g | Thailand | |
0116xxxx | Apalis T30 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 34g | Germany | |
0117xxxx | Apalis iMX6 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 46g | Germany | |
0119xxxx | Analogue Camera Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8543.70.90.99 | 8543.70.9655 | 37g | Germany | |
0120xxxx | Apalis TK1 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 30g | Germany | |
0133xxxx | Ixora | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 100g | Thailand | |
0135xxxx | Iris | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 64g | Thailand | |
0137xxxx | Viola | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 41g | Thailand | |
0142xxxx | Viola Plus | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 48g | Thailand | |
0143xxxx | Aster | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 72g | Thailand | |
0149xxxx | CSI Camera Module 5MP OV5640 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.00.02 | 8473.30.2000 | 6g | Switzerland | |
0151xxxx | Capacitive Touch Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 10g | Switzerland | |
0152xxxx | DSI to HDMI Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | TBD | Switzerland | |
1203xxxx | EDT 5.7" TFT VGA w. Touch | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 166g | Taiwan | |
1204xxxx | EDT 7" TFT WVGA w. Touch | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 210g | Taiwan | |
1207xxxx | Cap.Multi-Touch Display 10" | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 350g | Taiwan | |
1211xxxx | Capacitive Touch Display 7" Parallel | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 255g | China | |
1212xxxx | Capacitive Touch Display 10.1" LVDS | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | TBD | China | |
1213xxxx | Resistive Touch Display 7" Parallel | EAR99 | NLR | 2 |
8528.52.10.00 |
8528.52.0000 | 260g | China | |
2104xxxx | LM816 USB WiFi | 5A992 | NLR | Mass Market | 1 | 8517.62.00.00 | 8517.62.0010 | 2g | China |
2305xxxx | Apalis Heatsink Type 1 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.00.02 | 8473.30.8000 | 40g | China | |
2306xxxx | Apalis Heatsink Type 2 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.00.02 | 8473.30.8000 | 40g | China | |
2307xxxx | Apalis Heatsink Type 3 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.00.02 | 8473.30.8000 | 40g | China |
Remarks:
- 5A992.c: With exception of exports and reexports to embargoed or sanctioned countries, to a party of concern, or in support of a prohibited end-use, Mass Market products may generally be exported without further license in respect to EAR. For "de minimis" calculations please check https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/pdfs/1382-de-minimis-guidance.
- EAR99: Not controlled by other categories, products may generally be exported without further license. A license may, however, be required for exports and reexports to embargoed or sanctioned countries, to a party of concern, or in support of a prohibited end-use. For details, please check the websites of the BIS, in particular https://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/commerce-control-list-classification/export-control-classification-number-eccn about EAR99 and https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/pdfs/1382-de-minimis-guidance about "de minimis" calculations.
Export classification information is subject to change without notice.
A classificação de exportação é sujeita a alterações sem qualquer aviso.
Lista de sanções
Acordos internacionais determinam listas de sanções econômicas contra determinados países e regimes, terroristas e outros alertas de segurança global. Estas sanções são devem ser seguidas até mesmo para bens que não requerem licença de exportação.
Note que a Toradex não irá entregar nenhum de seus produtos para compradores que estão listados nestas respectivas listas de sanção independente do país, organização ou indivíduo com quem esta negociação ocorre.
Origem Preferencial
Ao redor do mundo diversos tratados de livre comércio (FTA) foram firmados com o objetivo de facilitar o comércio internacional. Exemplos de tais bilaterias e multilateriais são o tratado de livre comércio da União Européia-Mediterraneo (EU-MED FTA, EMFTA) e o tratado de livre comércio da América do Norte (NAFTA).
Bens originários de um país A podem ser importados sem impostos ou com impostos reduzidos para um país B caso um tratado comercial envolvendo as partes esteja em vigor.
Com o objetivo de qualificar os produtos como preferência de origem eles devem ser fabricados com materiais ou componentes que tenham sido produzidos no país A ou tenho pelo menos uma certa quantidade de manufatura realizada no mesmo. Dependendo do NCM o mínimo valor doméstico necessário para o produto obter o certificado de origem é entre 50% a 70%, este valor é declarado na nota fiscal ao consumidor.
Para os computadores em módulo Toradex, a lista de materiaid (BOM) tem um custo superior ou de manufatura. Uma vez que os fabricantes de componentes eletrônicos não fornecem certificados de origem para partes individuais, nenhum dos produtos da TORADEX possui certificado de origem.
Devido a estes fatos a Toradex nãm será capaz de fornecer um Certificado de Origem e nem um Certificado de Disponibilidade (Langzeitlieferantenerklärung), uma carta válida para diversas entregas com um período definido.
País de Origem
Origem não preferencial são políticas como anti-dumping, embargos comerciais, cotas comerciais entre outros.
O termo país de origem (Country of Origin COO) refere-se ao pais onde os bens foram feitos. No caso em que um produto foi manufaturado em mais de dois países, a origem é obtida no país onde a última trasnformação substancial foi executada, resultando na manufatura de um novo produto. Outro critério para transformação substancial é um trasnformação que provoca uma modificação do código de seis dígitos HS.
Todos produtos Toradex possuem um novo HS-Code após a montagem dos componentes eletrônicos no PCB, Desta forma o país de origem anotado na documentação refere-se a localidade onde os produtos foram montados.
Note que país de origem não é um ceritifcado de origem preferencial.
Nota Legal
Por favor, verifique que este documento é uma fonte de informação somente e não deve ser considerado como uma fonte de consulta ou orientação legal. Qualquer utilização da informação aqui contida será realizada sem o apoio da Toradex e será de seu próprio risco.
A Toradex aconselha seus clientes e procurar um conselho legal competente para orientação.