輸出に関するコンプライアンス
Toradexの方針は、関連する国際法および規制を完全に遵守することです。
Export Control Classification Number(ECCN、輸出規制品目分類番号)
さまざまな国と貿易地域は、特定の産品、テクノロジーまたはサービスの輸出に制限を設けています。そうした品目の分類でよく見られるものに「dual-use(二重用途)」という分類があります。これは、商業用途および軍事用途(または拡散)の双方への利用が可能なものです。明確な軍事用途を持たない完全に商業用の品目であっても、こうした輸出規制の対象となる可能性はあります。
二重用途の産品とは、通常は民生用に利用されるものの、軍事的利用も可能な製品やテクノロジーのことです。このため、大半の国は一定の物品やテクノロジーの輸出に規制を儲け、輸出前に政府から輸出ライセンスを取得することを義務付けています。
多国家間ではいくつかの国際的な枠組みが存在しており、規制対象となる二重用途品(および軍事用途品)テクノロジーの目録同士の調和を目指しています。そうした枠組みには、Nuclear Suppliers Group(原子力供給国グループ)、Australia Group(オーストラリアグループ、化学および生物学的技術が対象)、Missile Technology Control Regime(ミサイル技術管理レジーム、大量破壊兵器の運搬システムに焦点)、Wassenaar Arrangement(ワッセナーアレンジメント、通常兵器および二重用途テクノロジーに適用)が含まれます。
Export Control Classification Number(ECCN、輸出規制品目分類番号)は、ワッセナーアレンジメントの参加国から輸出される、あらゆる製品、ソフトウェア、テクノロジーの輸出規制レベルを分類するものです。
特定品目に適用されるECCN分類の決定は、米国向けにアメリカ合衆国商務省産業安全保障局(BIS)が公示する表、あるいは欧州連合(EU)では 規則428/2009に基づいて行われます。(参照:Wikipedia)
一部のEU加盟国は、国独自の法および規制を確立しています。例えば、ドイツでは、Aussenwirtschaftsgesetz および Aussenwirtschaftsverordnung が適用されます。
Toradexは、下記のClassification Chart(分類表)で提示されている分類の正確性または信頼性に関していかなる表明または保証も行いません。これらの分類は、お客様各位の自己責任でご利用ください。Export Administration Regulations(米国輸出規制、EAR)の遵守は、輸出者の法的責任です。
下記の分類は、Toradexによる出荷時初期の状態で、変更が加えられていない製品に基づくもので、特に別記されていない限り、該当の製品ファミリー全体に適用されます。
PN | Product Family | ECCN | Designation | Note | Remark | TARIC (EU) | Schedule B (US) | Weight | Country of Non-Preferential Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0003xxxx | Colibri PXA320 806MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0004xxxx | Colibri PXA300 208MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0005xxxx | Colibri PXA310 624MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0006xxxx | Colibri PXA320 806MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0007xxxx | Colibri PXA300 208MHz XT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0008xxxx | Colibri PXA270 312MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0009xxxx | Colibri PXA270 520MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0010xxxx | Colibri VF50 128MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0012xxxx | Colibri VF61 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0013xxxx | Colibri VF50 128MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0014xxxx | Colibri iMX6 Solo 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany, Malaysia |
0015xxxx | Colibri iMX6 DualLite 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0016xxxx | Colibri iMX6 Solo 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany, Malaysia |
0017xxxx | Colibri iMX6 DualLite 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany, Malaysia |
0020xxxx | Colibri T20 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0021xxxx | Colibri T20 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0022xxxx | Colibri T20 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0023xxxx | Colibri T30 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0024xxxx | Colibri T20 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0025xxxx | Apalis T30 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 19g | Germany |
0026xxxx | Apalis T30 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 19g | Germany |
0027xxxx | Apalis iMX6 Quad 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany, Indonesia |
0028xxxx | Apalis iMX6 Quad 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0029xxxx | Apalis iMX6 Dual 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0030xxxx | Colibri T30 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0031xxxx | Apalis T30 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0032xxxx | Colibri iMX7S 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0033xxxx | Colibri iMX7D 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0034xxxx | Apalis TK1 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 18g | Germany |
0035xxxx | Apalis iMX6-Dual 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0036xxxx | Colibri iMX6ULL 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 7g | Germany |
0037xxxx | Apalis iMX8QM 4GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany, Indonesia |
0038xxxx | Colibri iMX8QXP 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0039xxxx | Colibri iMX7D 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany, Malaysia |
0040xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0044xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany, Malaysia |
0045xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0046xxxx | Apalis iMX8QXP 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 18g | Germany |
0047xxxx | Apalis iMX8QM 4GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany, Indonesia |
0048xxxx | Apalis iMX8QP 2GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany |
0049xxxx | Apalis iMX8QP 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany |
0050xxxx | Colibri iMX8QXP 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0051xxxx | Colibri iMX8DX 1GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0052xxxx | Colibri iMX8DX 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0053xxxx | Apalis iMX8QXP 2GB ECC IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 17g | Germany |
0054xxxx | Apalis iMX8DXP 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 18g | Germany |
0055xxxx | Verdin iMX8M Mini Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0056xxxx | Verdin iMX8M Nano Quad 1GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0057xxxx | Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0058xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 4GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0059xxxx | Verdin iMX8M Mini Quad 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0060xxxx | Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0062xxxx | Colibri iMX6ULL 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 7g | Germany |
0063xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 4GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0064xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 17g | Germany |
0065xxxx | Verdin iMX8M Plus QuadLite 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0066xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 8GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0067xxxx | Apalis iMX8QM 8GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 24g | Germany |
0068xxxx | Verdin iMX8M Mini Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0069xxxx | Verdin AM62 Quad 1GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0070xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 8GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 17g | Germany |
0071xxxx | Verdin AM62 Solo 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0072xxxx | Verdin AM62 Solo 512MB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0073xxxx | Verdin AM62 Dual 1GB ET | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0074xxxx | Verdin AM62 Dual 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0075xxxx | Verdin AM62 Dual 1GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0076xxxx | Verdin AM62 Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0077xxxx | Colibri iMX6S 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0078xxxx | Colibri iMX6S 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany, Indonesia |
0079xxxx | Colibri iMX6DL 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0080xxxx | Colibri iMX6DL 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany, Indonesia |
0081xxxx | Colibri iMX7D 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0082xxxx | Apalis iMX6D 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0083xxxx | Apalis iMX6Q 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0084xxxx | Apalis iMX6D 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0085xxxx | Apalis iMX6Q 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0088xxxx | Aquila AM69 Octa 32GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 49g | Germany |
0101xxxx | Colibri Evaluation Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 343g | Thailand | |
0102xxxx | Orchid | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 130g | Thailand | |
0103xxxx | Orchid | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 160g | Thailand | |
0108xxxx | LVDS Converter 15" incl. cable | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 30g | Thailand | |
0111xxxx | Colibri Fastener | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 14g | Germany | |
0113xxxx | Carrier Board Accessory Kit | EAR99 | NLR | 2 | 8544.42.90.00 | 8544.42.0000 | 770g | China | |
0114xxxx | Colibri HDMI Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 7g | Thailand | |
0115xxxx | Apalis Evaluation Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 480g | Thailand | |
0116xxxx | Apalis T30 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 34g | Germany | |
0117xxxx | Apalis iMX6 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 46g | Germany | |
0119xxxx | Analogue Camera Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8543.70.90.00 | 8543.70.9655 | 37g | Germany | |
0120xxxx | Apalis TK1 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 30g | Germany | |
0133xxxx | Ixora | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 100g | Germany | |
0135xxxx | Iris | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 64g | Germany | |
0137xxxx | Viola | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 41g | Thailand | |
0142xxxx | Viola Plus | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 48g | Thailand | |
0143xxxx | Aster | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 72g | Thailand | |
0149xxxx | CSI Camera Module 5MP OV5640 | EAR99 | NLR | 2 | 8529.90.20.00 | 8529.90.20.00 | 6g | Switzerland | |
0151xxxx | Capacitive Touch Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 10g | Switzerland | |
0152xxxx | Colibri iMX8X DSI to HDMI Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 3g | Switzerland | |
0155xxxx | Dahlia Carrier Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 110g | Germany | |
0156xxxx | Verdin Development Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 332g | Germany | |
0157xxxx | Verdin DSI to HDMI Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 13g | Germany | |
0159xxxx | Verdin DSI to LVDS Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 13g | Switzerland | |
0160xxxx | Verdin DSI to RGB Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | TBD | Switzerland | |
0161xxxx | Mallow | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 71g | Germany, Malaysia |
|
0163xxxx | Verdin iMX8M Plus Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 29g | Germany | |
0164xxxx | CSI Camera Set 5MP AR0521 Color | EAR99 | NLR | 2 | 8529.90.20.00 | 8529.90.20.00 | 27g | India | |
0173xxxx | Yavia | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 102g | Canada | |
0174xxxx | Verdin DSI Display Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 9g | Switzerland | |
0175xxxx | Ivy | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 116g | Canada | |
0177xxxx | Aquila Development Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 387g | Canada | |
0178xxxx | Ivy Plus | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 116g | Canada | |
0181xxxx | CSI Camera Set 5MP OV5640 | EAR99 | NLR | 2 | 8525.89.01.07 | 8525.89.40.00 | 5g | China | |
0524xxxx | i.MX 95 Verdin Evaluation Board | 5A002 | License Exception ENC | 8471.50.00.00 | 8471.50.10.00 | 680g | Canada | ||
1203xxxx | EDT 5.7" TFT VGA w. Touch | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 166g | Taiwan | |
1204xxxx | EDT 7" TFT WVGA w. Touch | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 210g | Taiwan | |
1207xxxx | Cap.Multi-Touch Display 10" | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 350g | Taiwan | |
1211xxxx | Capacitive Touch Display 7" Parallel | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 255g | China | |
1212xxxx | Capacitive Touch Display 10.1" LVDS | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 476g | China | |
1213xxxx | Resistive Touch Display 7" Parallel | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 260g | China | |
1214xxxx | Capacitive Touch Display 10.1" DSI | EAR99 | NLR | 2 | 8531 2040 90 | 8523.51.0000 | 606g | Poland | |
1215xxxx | Capacitive Touch Display 7" DSI | EAR99 | NLR | 2 | 8531 2040 90 | 8523.51.0000 | 320g | Poland | |
2104xxxx | LM816 USB WiFi | 5A992 | NLR | Mass Market | 1 | 8517.62.00.00 | 8517.62.0010 | 2g | China |
2151xxxx | Chang Hong Da-2458-02 RP-SMA | EAR99 | NLR | 8529.10.69.00 | 8529.10.9000 | 12g | Taiwan | ||
2152xxxx | Antenna Cable MHF4 to RP-SMA 100mm | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2153xxxx | Antenna Cable MHF4 to RP-SMA 200mm | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2154xxxx | Unictron AA222 MHF4 100mm | EAR99 | NLR | 8529.10.69.00 | 8529.10.9000 | 1g | Taiwan | ||
2155xxxx | Antenna Cable MHF4 to RP-SMA 200mm Outdoor | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2156xxxx | Antenna Cable U.FL to RP-SMA 100mm | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2212xxxx | USB-C PD 100W Power Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8504.40.9590 | 8504.40.9520 | 466g | Taiwan | |
2305xxxx | Apalis Heatsink Type 1 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2306xxxx | Apalis Heatsink Type 2 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2307xxxx | Apalis Heatsink Type 3 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2308xxxx | Apalis Heatsink Type 4 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2309xxxx | Apalis Heatsink Fan | EAR99 | NLR | 2 | 8414.59.15.00 | 8414.59.9080 | 16g | Switzerland | |
2311xxxx | Verdin Industrial Heatsink Type 1 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 37g | China | |
2314xxxx | Aquila Heatsink Active Type 1 | EAR99 | NLR | 2 | 8414.59.15.00 | 8414.59.15.00 | 218g | Vietnam |
備考
- 5A992.c: 通商禁止または制裁措置を課された国への輸出および再輸出、懸念される当事者への輸出および再輸出、禁止された最終用途のための輸出および再輸出の場合を除き、一般的にマスマーケット製品はEARに関連してそれ以上のライセンスなしでの輸出が認められています。「De minimis」の計算については、https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/pdfs/1382-de-minimis-guidance を確認してください。
- EAR99: ほかの分類で規制されておらず、一般的に製品はそれ以上のライセンスなしで輸出が認められています。ただし、通商禁止または制裁措置を課された国への輸出および再輸出、懸念される当事者への輸出および再輸出、禁止された最終用途のための輸出および再輸出については、ライセンスが必要な場合があります。詳細については、BISのウェブサイト、特に、EAR99に関しては https://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/commerce-control-list-classification/export-control-classification-number-eccn、また、「de minimis」計算に関してはhttps://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/pdfs/1382-de-minimis-guidance を参照してください。
制裁リスト
平行して、国際合意は特定の個人、エンティティ—または国に対する禁輸措置も講じます。こうした規制の目的は、例えば、軍事用製品または化学兵器の輸出を規制することです。
国際合意では、、特定の国、政府、テロリスト、または、世界的な安全保障、外交方針、経済的利益への脅威に対する経済制裁が行われます。輸出ライセンスを必要としない製品を輸出する場合にも、こうした経済措置には従う必要があります。
Toradexは、該当する制裁対象リストがに掲載された仕向先には、それが外国、組織、個人かに関わらず、Toradex製品を納品しません。
特恵原産地
世界では、産品の国際貿易の摩擦を緩和するため、さまざまな自由貿易協定(FTA)が締結されてきました。こうした二国間または多国間の自由貿易協定(FTA)の例としては、欧州地中海自由貿易圏(EU-MED FTA、EMFTA)や北米自由貿易協定(NAFTA)などが挙げられます。
当事者同士の間に該当する自由貿易圏協定がある場合、通常は無関税または減税された税率(すなわち特恵関税率)で、A国を原産とする産品をB国に輸入することができます。
産品が特恵原産地の資格を得られるのは、A国で栽培または産出された原材料や部品から製造された、または、A国で少なくとも一定の作業または加工が行われた、のいずれかの場合です。特恵原産地の認定に必要とされる最低国内価額は、産品の関税規則により、税関送り状で申告された価値の50%から70%です。
Toradexの製品では、BOM費用が製造費用を大幅に上回ります。電子部品のサプライヤーは、個々のパーツについて特恵原産地の証明書を提供しないため、Toradex製品はいずれも特恵原産地に該当しません。
このためToradexは、原産地証明書またはいかなる長期サプライヤー宣誓(Langzeitlieferantenerklärung)も提供することができません。後者は、定義された期間内における出荷品について有効なものです。
製品に加算される国内価額が特恵原産地に求められるしきい値に達しない場合でも、適用される可能性のあるさまざまな非特恵規則が存在します。例えば、アンチダンピング関税、禁輸措置、関税割当などの商業政策措置のためのものや、貿易統計のためのものなどです。
原産国
原産国(COO)とは、製品が作られた国のことを指します。製品が2カ国以上の国で製造された場合、実質的な変更が最後に加えられ、結果的に新製品が製造された国、あるいは、製造過程で重要な加工が行われた国が原産国となります。製品の実質的な変更に相当する基準の1つは、6桁のHSコードの変更が必要となり、異なる産品と見なされることです。
Toradex製品については、すべてのプリント基板組み立て品に、搭載されている電子部品とは異なるHSコードが適用されます。このため、Toradexの納品書類に記載されている原産国は、製品が組み立てられた場所となります。
上記の理由により、原産国の記載は、特恵原産地証明書ではありませんのでご注意ください。
法的事項
このウェブサイトは、情報の提供のみを目的としたもので、法的な勧告または助言と見なされるものではありません。ここに記載されている情報は、Toradexに一切頼ることなく、各自の責任でご利用ください。Toradexは、法的資格を持つ弁護士に助言を求めることをお客様に強くお勧めします。